北京标准时间
8,453
历年赛事统计
挪威杯
2025 挪威杯(正确比分统计) 71 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 28.17%
2 1:2 8 11.27%
3 1:3 6 8.45%
4 2:2 5 7.04%
5 3:0 5 7.04%
6 1:1 5 7.04%
7 2:1 5 7.04%
8 2:3 4 5.63%
9 0:2 3 4.23%
10 0:1 3 4.23%
11 0:0 2 2.82%
12 1:0 1 1.41%
13 0:3 1 1.41%
14 3:2 1 1.41%
15 3:3 1 1.41%
16 2:0 1 1.41%
17 3:1 0 0%
2025 挪威杯(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 33.59%
2 0:1 12 9.38%
3 1:1 12 9.38%
4 2:2 10 7.81%
5 0:2 9 7.03%
6 0:3 9 7.03%
7 1:2 7 5.47%
8 1:3 7 5.47%
9 2:0 5 3.91%
10 2:1 4 3.13%
11 1:0 2 1.56%
12 2:3 2 1.56%
13 3:1 2 1.56%
14 3:3 2 1.56%
15 3:0 1 0.78%
16 3:2 1 0.78%
17 0:0 0 0%
2024 挪威杯(正确比分统计) 127 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 36.22%
2 0:2 12 9.45%
3 1:2 10 7.87%
4 0:3 9 7.09%
5 0:1 9 7.09%
6 1:3 7 5.51%
7 0:0 6 4.72%
8 1:1 6 4.72%
9 1:0 5 3.94%
10 2:2 5 3.94%
11 2:1 3 2.36%
12 2:3 3 2.36%
13 3:3 3 2.36%
14 2:0 2 1.57%
15 3:2 1 0.79%
16 3:0 0 0%
17 3:1 0 0%
近期正确比分统计 326 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 109 33.44%
2 1:2 25 7.67%
3 0:2 24 7.36%
4 0:1 24 7.36%
5 1:1 23 7.06%
6 2:2 20 6.13%
7 1:3 20 6.13%
8 0:3 19 5.83%
9 2:1 12 3.68%
10 2:3 9 2.76%
11 0:0 8 2.45%
12 1:0 8 2.45%
13 2:0 8 2.45%
14 3:0 6 1.84%
15 3:3 6 1.84%
16 3:2 3 0.92%
17 3:1 2 0.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额