| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 37 | 15.95% |
| 2 | 0:0 | 26 | 11.21% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.91% |
| 4 | 1:1 | 21 | 9.05% |
| 5 | 2:1 | 20 | 8.62% |
| 6 | 其他 | 17 | 7.33% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.9% |
| 8 | 0:1 | 14 | 6.03% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.74% |
| 10 | 0:2 | 10 | 4.31% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.88% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.45% |
| 13 | 2:3 | 7 | 3.02% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.59% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.72% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.86% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.43% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 28 | 11.97% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.97% |
| 3 | 2:1 | 26 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 24 | 10.26% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.55% |
| 6 | 0:1 | 19 | 8.12% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.26% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.56% |
| 10 | 其他 | 13 | 5.56% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.27% |
| 12 | 3:2 | 6 | 2.56% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.14% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.71% |
| 15 | 3:0 | 4 | 1.71% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 15.7% |
| 2 | 2:0 | 24 | 10.76% |
| 3 | 1:0 | 24 | 10.76% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.97% |
| 5 | 0:0 | 19 | 8.52% |
| 6 | 1:2 | 16 | 7.17% |
| 7 | 0:1 | 14 | 6.28% |
| 8 | 其他 | 14 | 6.28% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.83% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.83% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.59% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.14% |
| 13 | 3:2 | 7 | 3.14% |
| 14 | 3:1 | 4 | 1.79% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.35% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.45% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.45% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 85 | 12.34% |
| 2 | 1:1 | 84 | 12.19% |
| 3 | 0:0 | 73 | 10.6% |
| 4 | 2:1 | 66 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 64 | 9.29% |
| 6 | 1:2 | 52 | 7.55% |
| 7 | 0:1 | 47 | 6.82% |
| 8 | 其他 | 44 | 6.39% |
| 9 | 2:2 | 37 | 5.37% |
| 10 | 0:2 | 33 | 4.79% |
| 11 | 3:1 | 26 | 3.77% |
| 12 | 1:3 | 20 | 2.9% |
| 13 | 3:0 | 17 | 2.47% |
| 14 | 3:2 | 17 | 2.47% |
| 15 | 2:3 | 15 | 2.18% |
| 16 | 0:3 | 5 | 0.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.58% |
