北京标准时间
8,453
历年赛事统计
奥甲
2025 奥甲(正确比分统计) 90 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 10 11.11%
2 0:2 9 10%
3 1:1 8 8.89%
4 1:3 8 8.89%
5 1:2 7 7.78%
6 2:2 6 6.67%
7 0:1 6 6.67%
8 2:1 6 6.67%
9 0:0 5 5.56%
10 3:1 5 5.56%
11 其他 5 5.56%
12 3:0 4 4.44%
13 2:0 4 4.44%
14 2:3 3 3.33%
15 0:3 2 2.22%
16 3:2 1 1.11%
17 3:3 1 1.11%
2024-2025 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.79%
2 1:1 23 11.79%
3 2:1 22 11.28%
4 1:2 20 10.26%
5 0:0 17 8.72%
6 2:0 17 8.72%
7 0:1 15 7.69%
8 1:0 11 5.64%
9 2:2 9 4.62%
10 3:0 8 4.1%
11 1:3 7 3.59%
12 0:3 6 3.08%
13 0:2 5 2.56%
14 3:1 5 2.56%
15 2:3 4 2.05%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 其他 22 11.28%
3 1:0 19 9.74%
4 0:0 19 9.74%
5 0:1 17 8.72%
6 2:0 16 8.21%
7 2:2 13 6.67%
8 1:2 12 6.15%
9 0:2 10 5.13%
10 2:1 9 4.62%
11 0:3 7 3.59%
12 1:3 6 3.08%
13 3:0 6 3.08%
14 2:3 4 2.05%
15 3:1 4 2.05%
16 3:2 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
近期正确比分统计 480 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 55 11.46%
2 其他 50 10.42%
3 0:0 41 8.54%
4 1:0 40 8.33%
5 1:2 39 8.13%
6 0:1 38 7.92%
7 2:1 37 7.71%
8 2:0 37 7.71%
9 2:2 28 5.83%
10 0:2 24 5%
11 1:3 21 4.38%
12 3:0 18 3.75%
13 0:3 15 3.13%
14 3:1 14 2.92%
15 2:3 11 2.29%
16 3:2 7 1.46%
17 3:3 5 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额