北京标准时间
8,453
历年赛事统计
尼日超
2025 尼日超(正确比分统计) 147 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 37 25.17%
2 2:0 25 17.01%
3 1:1 21 14.29%
4 0:0 17 11.56%
5 2:1 15 10.2%
6 1:2 8 5.44%
7 0:1 8 5.44%
8 3:2 4 2.72%
9 0:2 3 2.04%
10 3:1 3 2.04%
11 3:0 2 1.36%
12 其他 2 1.36%
13 1:3 1 0.68%
14 2:2 1 0.68%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 尼日超(正确比分统计) 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 92 24.27%
2 2:0 51 13.46%
3 2:1 48 12.66%
4 1:1 45 11.87%
5 0:0 37 9.76%
6 3:0 21 5.54%
7 0:1 19 5.01%
8 其他 17 4.49%
9 1:2 13 3.43%
10 2:2 11 2.9%
11 3:1 9 2.37%
12 3:2 9 2.37%
13 0:2 6 1.58%
14 1:3 1 0.26%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 尼日超(正确比分统计) 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 93 24.6%
2 2:0 53 14.02%
3 2:1 44 11.64%
4 1:1 44 11.64%
5 0:0 36 9.52%
6 其他 28 7.41%
7 3:2 18 4.76%
8 3:1 16 4.23%
9 1:2 11 2.91%
10 0:1 10 2.65%
11 3:0 9 2.38%
12 2:2 8 2.12%
13 0:2 4 1.06%
14 1:3 2 0.53%
15 0:3 1 0.26%
16 2:3 1 0.26%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 904 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 222 24.56%
2 2:0 129 14.27%
3 1:1 110 12.17%
4 2:1 107 11.84%
5 0:0 90 9.96%
6 其他 47 5.2%
7 0:1 37 4.09%
8 1:2 32 3.54%
9 3:0 32 3.54%
10 3:2 31 3.43%
11 3:1 28 3.1%
12 2:2 20 2.21%
13 0:2 13 1.44%
14 1:3 4 0.44%
15 0:3 1 0.11%
16 2:3 1 0.11%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额